Hoogwaardige Harpsluitingen MBT en Borstbout BBT
![]() |
![]() |
|
met bout, moer en splintpin (MBT) |
met borstbout (BBT) |
| Toepassingen: | Voor hijs- en/of vastzetdoeleinden |
| Standaard: | Gesmeed volgens specificatie US RR-C-271, en EN 13889 |
| Uitvoering: | Geleverd in verzinkte beugel en rode moer en rode pin, samen met moerbout (MBT) en splitpen, met borstbout (BBT) |
| Gemarkeerd: | Veilige werklast wordt aangegeven op sluiting |
| Veiligheidsfactor: | 6:1 |

| art.-nr. MBT | art.-nr. BBT | afm. A/mm | afm. B/mm | afm. C/mm | afm. D/mm | draaglast/t | Gewicht/kg MBT | Gewicht/kg BBT |
| - | 5221 | 8 | 12 | 29 | 7 | 0.50 | 0.07 | 0.06 |
| - | 5222 | 10 | 13 | 32 | 9 | 0.75 | 0.13 | 0.11 |
| - | 5223 | 11 | 16 | 36 | 10 | 1.00 | 0.17 | 0.14 |
| - | 5224 | 13 | 18 | 43 | 11 | 1.50 | 0.25 | 0.21 |
| 5211 | 5225 | 16 | 21 | 48 | 13 | 2.00 | 0.37 | 0.34 |
| 5212 | 5226 | 19 | 27 | 64 | 16 | 3.25 | 0.80 | 0.67 |
| 5213 | 5227 | 22 | 32 | 71 | 19 | 4.75 | 1.27 | 1.00 |
| 5214 | 5228 | 25 | 36 | 84 | 22 | 6.50 | 1.79 | 1.60 |
| 5215 | 5228b | 29 | 43 | 95 | 25 | 8.50 | 2.78 | 2.40 |
| 5216 | 5229 | 32 | 46 | 100 | 29 | 9.50 | 3.75 | 3.20 |
| 5217 | 5230 | 35 | 52 | 119 | 32 | 12.00 | 5.31 | 4.40 |
| 5218 | - | 38 | 57 | 133 | 35 | 13.50 | 6.98 | 5.80 |
| 5219 | - | 42 | 60 | 146 | 38 | 17.00 | 9.40 | 8.00 |
| 5220 | - | 51 | 73 | 178 | 44 | 25.00 | 15.40 | 13.00 |




