Hoogwaardige D-sluitingen MBT (Musar) en Borstbout (Usar)
![]() |
![]() |
|
met bout, moer en splintpin (MUSAR) |
met borstbout (USAR) |
| Toepassingen: | Voor hijs- en/of vastzetdoeleinden |
| Standaard: | Gesmeed volgens specificatie US RR-C-271, en EN 13889 |
| Uitvoering: | Geleverd in verzinkte beugel en rode moer en rode pin, samen met moerbout en splitpen (MUSAR), met borstbout (USAR). |
| Gemarkeerd: | Veilige werklast wordt aangegeven op de sluiting |
| Veiligheidsfactor: | 6:1 |

|
art.-nr. MUSAR |
art.-nr. USAR |
afm. A/mm |
afm. B/mm |
afm. C/mm |
afm. D/mm |
draaglast/t |
Gewicht/ kg MUSAR |
Gewicht/kg |
| - | USAR-8 | 8 | 12 | 25 | 7 | 0.50 | 0.07 | 0.06 |
| - | USAR-10 | 10 | 13 | 27 | 7 | 0.75 | 0.13 | 0.11 |
| - | USAR-11 | 11 | 16 | 31 | 10 | 1.00 | 0.15 | 0.13 |
| - | USAR-13 | 13 | 18 | 37 | 11 | 1.50 | 0.25 | 0.22 |
| MUSAR-16 | USAR-16 | 16 | 21 | 46 | 13 | 2.00 | 0.40 | 0.31 |
| MUSAR-19 | USAR-19 | 19 | 27 | 51 | 16 | 3.25 | 0.70 | 0.66 |
| MUSAR-22 | USAR-22 | 22 | 32 | 60 | 19 | 4.75 | 1.18 | 1.00 |
| MUSAR-25 | USAR-25 | 25 | 36 | 75 | 24 | 6.50 | 1.75 | 1.40 |
| MUSAR-29 | USAR-29 | 29 | 43 | 81 | 25 | 8.50 | 2.52 | 2.00 |
| MUSAR-32 | USAR-32 | 32 | 46 | 90 | 29 | 9.50 | 3.25 | 3.00 |
| MUSAR-35 | USAR-35 | 35 | 52 | 100 | 32 | 12.00 | 4.90 | 4.00 |
| MUSAR-38 | USAR-38 | 38 | 54 | 113 | 35 | 13.50 | 6.05 | 5.50 |
| MUSAR-42 | USAR-42 | 42 | 60 | 124 | 38 | 17.00 | 8.40 | 7.40 |
| MUSAR-51 | USAR-51 | 51 | 73 | 146 | 44 | 25.00 | 14.25 | 11.30 |




